Product Center

Product Center

紫来纺织

 POPLIN 
COTTON100% 
Article Specification Composition Weight g/m2 Width Finish Lead time
ZL016 20*20/60*60 C100% 135 57"/58"   7days
ZL018 21*21/100*50 C100% 170 57"/58"   7days
ZL003 30*30/68*68 C100% 110 57"/58"   7days
ZL005 32*32/130*70 C100% 150 57"/58"   7days
ZL012 40*40/100*70 C100% 100 57"/58"   7days
ZL013 40*40/110*70 C100% 105 57"/58"   7days
ZL010 40*40/133*72 C100% 115 57"/58"   7days
ZL447A 40*40/133*100 C100% 135 57"/58"   7days
ZL028 50*50/144*80 C100% 105 57"/58"   7days
ZL216 50*50/120*100 C100% 105 57"/58"   7days
ZL213 60*60/90*88 C100% 75 57"/58"   7days
ZL063 60*60/110*110 C100% 90 57"/58"   7days
ZL217 60*60/134*105 C100% 97 57"/58"   7days
ZL218 60*60/140*120 C100% 100 57"/58"   7days
ZL219-1 60*60/140*140 C100% 110 57"/58"   7days
ZL220 80*80/90*88 C100% 54 57"/58"   7days
ZL220 80*80/133*100 C100% 71 57"/58"   7days
ZL221 80*80/140*140 C100% 85 57"/58"   7days
ZL222 100*100/90*88 C100% 43 57"/58"   7days
ZL223 100*100/143*100 C100% 59 57"/58"   7days
ZL224 80/2*80/2*133*80 C100% 129 57"/58"   7days
ZL225 100/2*100/2/144*80 C100% 109 57"/58"   7days
COTTON/STRETCH 
ZL1104 32*32+40D/100*70  C97%SP3% 150 57"/58"   10days
ZL1103 40*40+40D/96*72 C97%SP3% 115 57"/58"   10days
ZL1101 50*50+40D/120*70 C97%SP3% 115 57"/58"   10days
ZL1105 50*50+40D/120*100 C97%SP3% 140 57"/58"   10days
ZL1102 60*60+30D/120*74 C97%SP3% 95 57"/58"   10days
ZL1107  50*40N+20D/109*85 C70%N25%SP5% 90 57"/58"   10days
ZL1108 60*40N+20D/125*114 C70%N25%SP5% 90 57"/58"   10days

Consulting

Consultation

QQ

QQ:2274179199

WeChat

Scan add
WeChat

Tel

+86 21 62365396